06:07 06:25 06:46
07:11 07:31 07:49
08:14 08:36 08:54
09:12 09:32 09:54
10:14 10:45
11:03 11:24 11:48
12:01 12:21 12:43
13:05 13:27 13:45
14:04 14:24 14:45
15:02 15:24 15:41
16:03 16:24 16:51
17:08 17:24 17:44
18:14 18:34 18:54
19:14 19:34 19:54
20:14 20:34 20:54
21:14 21:34 21:54
22:14 22:34
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 40 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס